18^ TAPPA GIRO D'ITALIA 2015
Si è conclusa con un successo di pubblico la 18^ tappa del Giro d'Italia con arrivo a Verbania, i corridori si sono dati battaglia sulle nostre strade dando vita ad una talle tappe più belle e combattute e classificandosi all'arrivo con il seguente ordine:
1 | GILBERT Philippe | BEL | BMC | 4:04:14 | 0:00 |
2 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | BAR | 4:05:01 | 0:47 |
3 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 4:05:15 | 1:01 |
4 | BUSATO Matteo | ITA | STH | 4:05:15 | 1:01 |
5 | MOINARD Amael | FRA | BMC | 4:05:15 | 1:01 |
6 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | EQS | 4:05:15 | 1:01 |
7 | NOCENTINI Rinaldo | ITA | ALM | 4:05:15 | 1:01 |
8 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | SKY | 4:05:15 | 1:01 |
9 | HAGA Chad | USA | TGA | 4:06:56 | 2:42 |
10 | WEENING Pieter | NED | OGE | 4:08:09 | 3:55 |
Altimetria 18^ tappa
Planimetria 18^ tappa
Dettaglio altimetria salita di Monte Ologno, per chi fosse interessato a confrontarsi con i professionisti diamo indicativamente i tempi dell'ascesa dei migliori:
Cannero - Trarego 19' circa
Cannero - Monte Ologno 33' circa
19^ TAPPA GIRO D'ITALIA 2015
Venerdì 29 maggio il Giro d'Italia è ripartito da Gravellona Toce alla volta di Cervinia sul percorso della 19^ tappa.......
Piantina di attraversamento della corsa nel Comune di Verbania